BALIZA SOLAR, BALIZAS
Linterna Marina Solar M860 | Carmanah
| Alcance nominal | 6 MN |
| Panel solar | Celdas de alta eficiencia. Localización del punto máximo de potencia (MPPT) para una absorción óptima de energía. |
| Batería | Pack de baterías de la mejor calidad. 96 o 200Wh. Alto rango de temperaturas. |
| Fuente de luz | LED de alta potencia. Controlador de temperatura de color de LED otorga una intensidad consistente bajo todas las condiciones de operación. |
| Máximo pico intensidad | 445 cd (LED’s Blancos), 320 cd (LED’s amarillos), 290 cd (LED’s verde) y 290 cd (LED’s rojos) |
| Divergencia vertical | ->8°o 10° (FWHM). |
| Patrones de destello | 250+ (incluyendo encendido permanente y códigos personalizados) |
| Construcción | Cabezal y óptica de policarbonato y base de policarbonato/co-polímero polisiloxano resistente a la radiación UV. Empaquetadura termoplástica. Compartimiento de ventilación de batería a prueba de agua, el código de color del cabezal de la linterna indica el color del LED. |
| Colores | Rojo, verde, blanco y amarillo. |
| Temperatura operación | -22 hasta 122 °F (-30 hasta 50°C) |
| Temp. almacenamiento | -40 hasta 176°F (-40 hasta 80°C) sin incluir a las baterías. |
| Indicador de color | Sí. Rojo, verde, blanco, amarillo o azul. |
| Peso | Modelo 96E 14.0 lbs (6.4 Kg) Modelo 200BC 22.4 lbs (10.2 Kg) |
| Carga de viento | 140 nudos (72 m/s) |




